|
|
| Cuota De Producción: | 1 Unidad |
| Precio: | USD15,800.00/SET |
| Embalaje Estándar: | Normas de exportación |
| Período De Entrega: | 25 dias |
| Método De Pago: | TT |
3 ejes cuello de ganso carga pesada camiones de cama baja remolques de equipos de transporte remolque semirremolque lowboy
Características:
1. para el transporte de equipos mecánicos, tales como excavadoras, transformadores y generadores, etc., y de todo tipo de productos siderúrgicos con plataformas de carga traseras o delanteras
2La superficie de carga es baja, se ahorra tiempo de carga y el factor de seguridad de conducción es alto
3. Todo el cuerpo adopta acero de buena calidad, y se fabrica con habilidades avanzadas y estrictos procesos de gestión de producción.
4. Primavera / hidráulico / hidráulico escalera plegable para su opcional
![]()
| Tamaño | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Carga útil | 60000KG |
| Luz principal | Trabajo pesado. |
| Luz lateral | 250 mm en el haz |
| Pintura | Placa de 4 mm registrada |
| Escalera | Escaleras mecánicas de resorte o escaleras hidráulicas |
| Accesorios | Capacidad de 3 * 13 toneladas (marca opcional) |
| Suspensión | Suspensión mecánica (suspensión por aire opcional) |
| Primavera de hojas | 10 piezas |
| El neumático | 12R22.5 / 11.00R20 12pcs (Otros tamaños opcionales) |
| El borde | 9.00-22.5 / 11.00R20 12pcs (Otro tamaño opcional) |
| El pin de la familia | Tipo de tornillo de 2'/3,5' |
| El tren de aterrizaje | 28 toneladas de dos velocidades |
| Sistema de frenado | Cámara de aire doble, válvula de freno, depósitos de aire de 45L; ABS opcional |
| Eléctrico | Luz LED, 7 direcciones, 24V |
| Pintura | Rehacer y limpiar el óxido, 1 capa de pintura de primera calidad, 2 capas de pintura de acabado |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| Cuota De Producción: | 1 Unidad |
| Precio: | USD15,800.00/SET |
| Embalaje Estándar: | Normas de exportación |
| Período De Entrega: | 25 dias |
| Método De Pago: | TT |
3 ejes cuello de ganso carga pesada camiones de cama baja remolques de equipos de transporte remolque semirremolque lowboy
Características:
1. para el transporte de equipos mecánicos, tales como excavadoras, transformadores y generadores, etc., y de todo tipo de productos siderúrgicos con plataformas de carga traseras o delanteras
2La superficie de carga es baja, se ahorra tiempo de carga y el factor de seguridad de conducción es alto
3. Todo el cuerpo adopta acero de buena calidad, y se fabrica con habilidades avanzadas y estrictos procesos de gestión de producción.
4. Primavera / hidráulico / hidráulico escalera plegable para su opcional
![]()
| Tamaño | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Carga útil | 60000KG |
| Luz principal | Trabajo pesado. |
| Luz lateral | 250 mm en el haz |
| Pintura | Placa de 4 mm registrada |
| Escalera | Escaleras mecánicas de resorte o escaleras hidráulicas |
| Accesorios | Capacidad de 3 * 13 toneladas (marca opcional) |
| Suspensión | Suspensión mecánica (suspensión por aire opcional) |
| Primavera de hojas | 10 piezas |
| El neumático | 12R22.5 / 11.00R20 12pcs (Otros tamaños opcionales) |
| El borde | 9.00-22.5 / 11.00R20 12pcs (Otro tamaño opcional) |
| El pin de la familia | Tipo de tornillo de 2'/3,5' |
| El tren de aterrizaje | 28 toneladas de dos velocidades |
| Sistema de frenado | Cámara de aire doble, válvula de freno, depósitos de aire de 45L; ABS opcional |
| Eléctrico | Luz LED, 7 direcciones, 24V |
| Pintura | Rehacer y limpiar el óxido, 1 capa de pintura de primera calidad, 2 capas de pintura de acabado |
![]()
![]()
![]()
![]()