|
|
| Cuota De Producción: | 1 unidad |
| Período De Entrega: | 25 días |
| Método De Pago: | TT |
|
tems |
Car carrier trailer |
Car carrier trailer |
| Material | Aluminum alloy, stainless steel, manganese steel (baking paint) manganese steel (galvanized) | |
| Outside Dimensions (L*W*H) | 14000mm-32000mm*2500mm-2600*3500mm | |
| Rated Load | 25T | |
| Tare Weight | 11.5T | |
| Wheel Base | variables+1310+1310 (mm) | |
| Tires | specification | 255-75R19.5/275-65R17.5/295-65R17.5 |
| No. of tires | 6/8/12 | |
| Spare tire carriers | 1 or 2 | |
| Axles |
Brand | FUWA (BPW optional) |
| No. of axles: | 2/3 | |
| Axle-load | FUWA13T BPW12T/10T | |
| Wheel rim | 7.50-20 rim or 8.00 | |
| Suspension | rigid suspension,10 pcs leaf-spring | |
| Brakes | brand | WABCO brand |
| Brake chamber | T30/30 double air chamber | |
| System | Dual line braking system /ABS | |
| Main Beam | material | I beam ,Q345B, automatic submerged arc welded |
| specification | Height is 500mm,upper plate is 14mm,lower plate is 16mm,middle is 8mm | |
| Cross Beam material | Q235B Q345B Q345E MCK2 T700 | |
| Side beam | Integrated bending beam | |
| Plate form | Steel Sheet 3mm thickness or diamond plate(Also can choose other thickness ,such as 2mm,2.3mm,4mm,5mm,6mm) | |
| King Pin | JOST 50# or 90# | |
| Landing gear | JOST brand or homemade outriggers, | |
| Accessory | One tooling box with a set of standard trailer tool 4 side lights, 1 tail light, and several wearing parts | |
| Voltage | 24V | |
| Receptacle | 7 ways (7 wire harness) | |
| Lights | Front corner marker lamp :red ;reflector lamp :white | |
| Side marker :orange | ||
| Rear lamp :red; rear reflector :white; turn single lamp :orange | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| Cuota De Producción: | 1 unidad |
| Período De Entrega: | 25 días |
| Método De Pago: | TT |
|
tems |
Car carrier trailer |
Car carrier trailer |
| Material | Aluminum alloy, stainless steel, manganese steel (baking paint) manganese steel (galvanized) | |
| Outside Dimensions (L*W*H) | 14000mm-32000mm*2500mm-2600*3500mm | |
| Rated Load | 25T | |
| Tare Weight | 11.5T | |
| Wheel Base | variables+1310+1310 (mm) | |
| Tires | specification | 255-75R19.5/275-65R17.5/295-65R17.5 |
| No. of tires | 6/8/12 | |
| Spare tire carriers | 1 or 2 | |
| Axles |
Brand | FUWA (BPW optional) |
| No. of axles: | 2/3 | |
| Axle-load | FUWA13T BPW12T/10T | |
| Wheel rim | 7.50-20 rim or 8.00 | |
| Suspension | rigid suspension,10 pcs leaf-spring | |
| Brakes | brand | WABCO brand |
| Brake chamber | T30/30 double air chamber | |
| System | Dual line braking system /ABS | |
| Main Beam | material | I beam ,Q345B, automatic submerged arc welded |
| specification | Height is 500mm,upper plate is 14mm,lower plate is 16mm,middle is 8mm | |
| Cross Beam material | Q235B Q345B Q345E MCK2 T700 | |
| Side beam | Integrated bending beam | |
| Plate form | Steel Sheet 3mm thickness or diamond plate(Also can choose other thickness ,such as 2mm,2.3mm,4mm,5mm,6mm) | |
| King Pin | JOST 50# or 90# | |
| Landing gear | JOST brand or homemade outriggers, | |
| Accessory | One tooling box with a set of standard trailer tool 4 side lights, 1 tail light, and several wearing parts | |
| Voltage | 24V | |
| Receptacle | 7 ways (7 wire harness) | |
| Lights | Front corner marker lamp :red ;reflector lamp :white | |
| Side marker :orange | ||
| Rear lamp :red; rear reflector :white; turn single lamp :orange | ||
![]()
![]()
![]()
![]()