Precio: | $32,000.00/sets 1-3 sets |
Embalaje Estándar: | Desnuda, pulida con cera de agua antes del envío 1 Por contenedor de 40 pies/45 pies 2 Por b |
Capacidad De Suministro: | 150 juegos/juegos por mes |
Venta de camiones de descarga de cilindros hidráulicos 6X4 y camiones con tirador
- No, no es así. | Punto de trabajo | Unidad | Valor |
1 | Modelo de chasis | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
2 | Tipo de unidad | 6*4 | |
3 | Potencia del motor | KW | 196,198,213,221, |
4 | Dimensión total del camión (L*W*H) | En el caso de los | 6975 * 2496 * 2958 6790 * 2496 * 3025 |
5 | Dimensión interna del vagón (L*W*H) | En el caso de los | 5400*2300*1200 5100*2300*1200 4800*2300*1300 |
6 | Masa total | En kg | 25000 |
7 | Masa nominal contenida | En kg | 12640,12700 |
8 | Peso de las ruedas | En kg | 12230,12170 |
9 | Velocidad máxima | Km/h | 75 |
10 | Aproximación / Ángel trasero | ¿ Qué pasa? | 19/25,19/29,19/30 |
11 | Suspensión delantera/trasera | En el caso de los | Las demás partidas del anexo II |
12 | Carga en el eje | 7000/18000 (eje doble de carga compartida) |
Aplicación:
Apto para el transporte MID/de larga distancia de semirremolques MID/de trabajo pesado y remolques de camiones.
Confort, seguridad, fiabilidad, nivel electrónico adaptado a los mejores estándares internacionales
Nombre de la máquina | Marca y número de modelo. | Cantidad | Número de años utilizados | Condición |
---|---|---|---|---|
Máquina de corte de plasma a llama CNC | GS | 2 | 4.0 | Es aceptable. |
Máquina de prensa | JC21-160: las condiciones de los productos | 4 | 4.0 | Es aceptable. |
Deformación de placas hidráulicas | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2 | 3.0 | Es aceptable. |
Las demás máquinas para la fabricación de máquinas para la fabricación de máquinas para la fabricación de máquinas para la fabricación de máquinas para la fabricación de máquinas para la fabricación de máquinas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2 | 3.0 | Es aceptable. |
Máquina de perforación con brazo articulado | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | Es aceptable. |
Máquina para moldear | BS6065 y demás | 2 | 4.0 | Es aceptable. |
Máquina de fresado rotativo universal | Se trata de: | 1 | 4.0 | Es aceptable. |
Tornos CNC | Se aplicará el método siguiente: | 2 | 4.0 | Es aceptable. |
Máquina de sierra | GD4028N | 2 | 5.0 | Es aceptable. |
Expansión | ZX-3000 | 1 | 3.0 | Es aceptable. |
Máquina de rodar | W11-4-200 | 2 | 3.0 | Es aceptable. |
Máquina de soldadura redonda automática | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2. | 1 | 4.0 | Es aceptable. |
Nombre de la máquina | Marca y número de modelo. | Cantidad | Número de años utilizados | Condición |
---|---|---|---|---|
Calibre de Vernier | 0.02 mm | 2 | 3.0 | Es aceptable. |
Medidor de espesor ultrasónico | Sensores inteligentes | 1 | 3.0 | Es aceptable. |
Medidor de nivel de sonido | AZ8928 | 1 | 3.0 | Es aceptable. |
Precio: | $32,000.00/sets 1-3 sets |
Embalaje Estándar: | Desnuda, pulida con cera de agua antes del envío 1 Por contenedor de 40 pies/45 pies 2 Por b |
Capacidad De Suministro: | 150 juegos/juegos por mes |
Venta de camiones de descarga de cilindros hidráulicos 6X4 y camiones con tirador
- No, no es así. | Punto de trabajo | Unidad | Valor |
1 | Modelo de chasis | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
2 | Tipo de unidad | 6*4 | |
3 | Potencia del motor | KW | 196,198,213,221, |
4 | Dimensión total del camión (L*W*H) | En el caso de los | 6975 * 2496 * 2958 6790 * 2496 * 3025 |
5 | Dimensión interna del vagón (L*W*H) | En el caso de los | 5400*2300*1200 5100*2300*1200 4800*2300*1300 |
6 | Masa total | En kg | 25000 |
7 | Masa nominal contenida | En kg | 12640,12700 |
8 | Peso de las ruedas | En kg | 12230,12170 |
9 | Velocidad máxima | Km/h | 75 |
10 | Aproximación / Ángel trasero | ¿ Qué pasa? | 19/25,19/29,19/30 |
11 | Suspensión delantera/trasera | En el caso de los | Las demás partidas del anexo II |
12 | Carga en el eje | 7000/18000 (eje doble de carga compartida) |
Aplicación:
Apto para el transporte MID/de larga distancia de semirremolques MID/de trabajo pesado y remolques de camiones.
Confort, seguridad, fiabilidad, nivel electrónico adaptado a los mejores estándares internacionales
Nombre de la máquina | Marca y número de modelo. | Cantidad | Número de años utilizados | Condición |
---|---|---|---|---|
Máquina de corte de plasma a llama CNC | GS | 2 | 4.0 | Es aceptable. |
Máquina de prensa | JC21-160: las condiciones de los productos | 4 | 4.0 | Es aceptable. |
Deformación de placas hidráulicas | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2 | 3.0 | Es aceptable. |
Las demás máquinas para la fabricación de máquinas para la fabricación de máquinas para la fabricación de máquinas para la fabricación de máquinas para la fabricación de máquinas para la fabricación de máquinas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2 | 3.0 | Es aceptable. |
Máquina de perforación con brazo articulado | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | Es aceptable. |
Máquina para moldear | BS6065 y demás | 2 | 4.0 | Es aceptable. |
Máquina de fresado rotativo universal | Se trata de: | 1 | 4.0 | Es aceptable. |
Tornos CNC | Se aplicará el método siguiente: | 2 | 4.0 | Es aceptable. |
Máquina de sierra | GD4028N | 2 | 5.0 | Es aceptable. |
Expansión | ZX-3000 | 1 | 3.0 | Es aceptable. |
Máquina de rodar | W11-4-200 | 2 | 3.0 | Es aceptable. |
Máquina de soldadura redonda automática | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2. | 1 | 4.0 | Es aceptable. |
Nombre de la máquina | Marca y número de modelo. | Cantidad | Número de años utilizados | Condición |
---|---|---|---|---|
Calibre de Vernier | 0.02 mm | 2 | 3.0 | Es aceptable. |
Medidor de espesor ultrasónico | Sensores inteligentes | 1 | 3.0 | Es aceptable. |
Medidor de nivel de sonido | AZ8928 | 1 | 3.0 | Es aceptable. |