![]() |
Cuota De Producción: | 1 Unidad |
Precio: | $9,800.00/sets 1-4 sets |
Embalaje Estándar: | Normas de exportación |
Período De Entrega: | 25 dias |
Método De Pago: | TT |
Peso total | 39600En kg | |
Carga nominal | 31600En kg | |
Peso de la tarea | 8000 En kg | |
Base de las ruedas | Se trata de las siguientes: (mm) | |
Especificaciones de los neumáticos | 11.00R20 12PR Las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo.(El vacío tUsted oneumático de ferrocarril) | |
No. De los neumáticos | 12 | |
Marca del eje | FUWA (BPW opcional) | |
No. De los Ejes | 3 | |
Carga en el eje | 24000 En kg | |
Las demás partidas de las hojas | 10 (8) El artículo 4 | |
Suspensión | Suspensión rígida de acero de estampado independiente (suspensión de aire) | |
Ángulo de salida | 12.6 | |
El desnivel delantero/trasero | 2450En el caso de los | |
Las dimensiones exteriores(LxWxH) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero (mm) | |
Dimensiones interiores(LxWxH) | 12800x2340x600, 500, y el número de las unidades de seguridad.400 (mm) | |
Material de la luz principal | Placas de manganeso Q235B, soldadas automáticamente con arco sumergido | |
Sistema de frenos | El ABS(opcional) | |
Cámara de aire de freno | Cuatro cámaras dobles y dos individuales | |
Utilización | Apto para el transporte de carga media o pesada y de carga a granel a media y larga distancia. | |
Otras descripciones | Todo el cuerpo adopta acero de buena calidad, y se fabrica con habilidades avanzadas y estrictos procesos de gestión de producción. El marco tiene una estructura de desgaste, telas hechas de placas de manganeso de 400 mm a 550 mm de altura soldadas las placas de brida superior e inferior juntas,y el haz pasa a través del haz longitudinal hace que las dos partes una unidad muy fuerte por soldadura automática de arco sumergido. Cuadro utilizando el procesamiento de formación de peen. | |
Características | La plataforma es escalonada, y la sección de las dos vigas longitudinales aparece en forma de "I", lo que hace que el chasis sea una unidad muy fuerte con una alta rigidez e intensidad.El diseño escalonado garantiza la estabilidad del transporte. |
1¿Cómo haces el envío?
Transportaremos los remolques a granel o en contenedores, tenemos una cooperación a largo plazo con la agencia de buques que pueden proporcionarle la tarifa de envío más baja.
2¿Puedes satisfacer mis necesidades de espacio?
Somos fabricantes directos con 20 años de experiencia y tenemos una fuerte capacidad de producción y capacidad de I + D.
3¿Cómo puedes garantizar la calidad?
Nuestra materia prima y piezas OEM incluyendo eje, suspensión, neumáticos son comprados centralizados por nosotros mismos, cada parte será inspeccionada estrictamente. Además,se ha aplicado un equipo avanzado en lugar de un solo trabajador durante todo el proceso de producción para garantizar la calidad de la soldadura.
4¿Puedo tener muestras de este tipo de remolque para probar la calidad?
Sí, usted puede comprar cualquier muestra para probar la calidad, nuestro MOQ es 1 juego.
5¿Cuál es el tiempo de entrega y puede bajar el precio?
Depende de su pedido. El tiempo de entrega es de 15 días laborables después de que recibimos su pago anticipado. Si ha realizado un pedido de grandes cantidades, entonces, por supuesto, el precio puede reducirse.
6¿Puedo personalizar la pintura y el logotipo?
Sí, ofrecemos logotipo personalizado para cualquier tipo.
7¿Cuál es el método de pago?
TT 30% como depósito, saldo antes del envío por TT o L/C a vista.
8¿Por qué escogió a nosotros?
a. Más de 17 años de experiencia en fabricación proporcionan remolques de camiones calificados y un precio competitivo.
b. Tenga la seguridad del servicio postventa.
C. Experimentado diseño y equipo de control de calidad, estricto control de calidad.
d. CCC, ISO9001, SGS, BV, WMI y otros certificados.
Para más detalles, póngase en contacto con:
Página web:http://www.juyuanguoji.en.alibaba.com
Bienvenido a nuestra fábrica, te recogeremos en el aeropuerto.
![]() |
Cuota De Producción: | 1 Unidad |
Precio: | $9,800.00/sets 1-4 sets |
Embalaje Estándar: | Normas de exportación |
Período De Entrega: | 25 dias |
Método De Pago: | TT |
Peso total | 39600En kg | |
Carga nominal | 31600En kg | |
Peso de la tarea | 8000 En kg | |
Base de las ruedas | Se trata de las siguientes: (mm) | |
Especificaciones de los neumáticos | 11.00R20 12PR Las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo.(El vacío tUsted oneumático de ferrocarril) | |
No. De los neumáticos | 12 | |
Marca del eje | FUWA (BPW opcional) | |
No. De los Ejes | 3 | |
Carga en el eje | 24000 En kg | |
Las demás partidas de las hojas | 10 (8) El artículo 4 | |
Suspensión | Suspensión rígida de acero de estampado independiente (suspensión de aire) | |
Ángulo de salida | 12.6 | |
El desnivel delantero/trasero | 2450En el caso de los | |
Las dimensiones exteriores(LxWxH) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero (mm) | |
Dimensiones interiores(LxWxH) | 12800x2340x600, 500, y el número de las unidades de seguridad.400 (mm) | |
Material de la luz principal | Placas de manganeso Q235B, soldadas automáticamente con arco sumergido | |
Sistema de frenos | El ABS(opcional) | |
Cámara de aire de freno | Cuatro cámaras dobles y dos individuales | |
Utilización | Apto para el transporte de carga media o pesada y de carga a granel a media y larga distancia. | |
Otras descripciones | Todo el cuerpo adopta acero de buena calidad, y se fabrica con habilidades avanzadas y estrictos procesos de gestión de producción. El marco tiene una estructura de desgaste, telas hechas de placas de manganeso de 400 mm a 550 mm de altura soldadas las placas de brida superior e inferior juntas,y el haz pasa a través del haz longitudinal hace que las dos partes una unidad muy fuerte por soldadura automática de arco sumergido. Cuadro utilizando el procesamiento de formación de peen. | |
Características | La plataforma es escalonada, y la sección de las dos vigas longitudinales aparece en forma de "I", lo que hace que el chasis sea una unidad muy fuerte con una alta rigidez e intensidad.El diseño escalonado garantiza la estabilidad del transporte. |
1¿Cómo haces el envío?
Transportaremos los remolques a granel o en contenedores, tenemos una cooperación a largo plazo con la agencia de buques que pueden proporcionarle la tarifa de envío más baja.
2¿Puedes satisfacer mis necesidades de espacio?
Somos fabricantes directos con 20 años de experiencia y tenemos una fuerte capacidad de producción y capacidad de I + D.
3¿Cómo puedes garantizar la calidad?
Nuestra materia prima y piezas OEM incluyendo eje, suspensión, neumáticos son comprados centralizados por nosotros mismos, cada parte será inspeccionada estrictamente. Además,se ha aplicado un equipo avanzado en lugar de un solo trabajador durante todo el proceso de producción para garantizar la calidad de la soldadura.
4¿Puedo tener muestras de este tipo de remolque para probar la calidad?
Sí, usted puede comprar cualquier muestra para probar la calidad, nuestro MOQ es 1 juego.
5¿Cuál es el tiempo de entrega y puede bajar el precio?
Depende de su pedido. El tiempo de entrega es de 15 días laborables después de que recibimos su pago anticipado. Si ha realizado un pedido de grandes cantidades, entonces, por supuesto, el precio puede reducirse.
6¿Puedo personalizar la pintura y el logotipo?
Sí, ofrecemos logotipo personalizado para cualquier tipo.
7¿Cuál es el método de pago?
TT 30% como depósito, saldo antes del envío por TT o L/C a vista.
8¿Por qué escogió a nosotros?
a. Más de 17 años de experiencia en fabricación proporcionan remolques de camiones calificados y un precio competitivo.
b. Tenga la seguridad del servicio postventa.
C. Experimentado diseño y equipo de control de calidad, estricto control de calidad.
d. CCC, ISO9001, SGS, BV, WMI y otros certificados.
Para más detalles, póngase en contacto con:
Página web:http://www.juyuanguoji.en.alibaba.com
Bienvenido a nuestra fábrica, te recogeremos en el aeropuerto.