| Cuota De Producción: | 1 Unidad |
| Precio: | $11,500.00/pieces 1-2 pieces |
| Embalaje Estándar: | Normas de exportación |
| Período De Entrega: | 25 dias |
| Método De Pago: | TT |
![]()
![]()
| Información sobre el producto | |||||
| Producto | Trailer tipo Flatbed o esqueleto |
| |||
| Nombre de la marca | Marca Aotong | ||||
| Anuncio (partido) | 229 | ||||
| Lugar de origen | Provincia de Shandong, China | ||||
| El color | Cualquier color estará disponible. | ||||
| Fabricante | Liangshan Juyuan Manufacturing Co., Ltd. de vehículos especiales | ||||
| Especificaciones | |||||
| Parámetro | |||||
| Las dimensiones exteriores (L*W*H) | (6000-17000) * 2500 * 1550 mm | ||||
| Carga nominal | 45000 kg | ||||
| Peso de la tarea | 7 000 kg | ||||
| Base de las ruedas | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono en el caso de las emisiones de dióxido de carbono. | ||||
| Bloqueo por torsión No | 12 | ||||
| Equipo para correr | |||||
| Los neumáticos | Especificación | Las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | |||
| Número de neumáticos | 8/12/16 | ||||
| Las demás piezas | 1 o 2 | ||||
| Accesorios
| Marca del producto | FUWA (BPW opcional) | |||
| Número de ejes: | Dos tercios y cuatro | ||||
| Carga en el eje | 13000 kg | ||||
| Jarrón de la rueda | 7.50-20 o el ancho de 8.00 | ||||
| Suspensión | Suspensión rígida, 10 piezas | ||||
| Frenos | marca | Marca TKL | |||
| Cámara de frenos | cámara de aire doble | ||||
| El sistema | Sistema de frenado de doble línea /ABS | ||||
| Bajo el marco | |||||
| Ángulo de salida | 16 | ||||
| El desnivel delantero/trasero | En el caso de los vehículos de motor | ||||
| Luz principal | el material | I, Q345B, soldado por arco automático sumergido | |||
| Especificación | La altura es de 500 mm, la placa superior es de 14 mm, la placa inferior es de 16 mm, la media es de 8 mm | ||||
| Material de las vigas transversales | No se puede obtener más que: | ||||
| Luz lateral | Acero de canalización | ||||
| Forma de las placas | Hoja de acero de 3 mm de espesor o placa de diamante ((También puede elegir otro grosor, como 2 mm,2.3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm | ||||
| El Rey Pin | 50# o 90# | ||||
| El tren de aterrizaje | 28 toneladas | ||||
| Accesorios | Una caja de herramientas con un conjunto de herramientas de remolque estándar | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Para más detalles, póngase en contacto con:
Página web:http://www.juyuanguoji.en.alibaba.com
Bienvenido a nuestra fábrica, te recogeremos en el aeropuerto.
| Cuota De Producción: | 1 Unidad |
| Precio: | $11,500.00/pieces 1-2 pieces |
| Embalaje Estándar: | Normas de exportación |
| Período De Entrega: | 25 dias |
| Método De Pago: | TT |
![]()
![]()
| Información sobre el producto | |||||
| Producto | Trailer tipo Flatbed o esqueleto |
| |||
| Nombre de la marca | Marca Aotong | ||||
| Anuncio (partido) | 229 | ||||
| Lugar de origen | Provincia de Shandong, China | ||||
| El color | Cualquier color estará disponible. | ||||
| Fabricante | Liangshan Juyuan Manufacturing Co., Ltd. de vehículos especiales | ||||
| Especificaciones | |||||
| Parámetro | |||||
| Las dimensiones exteriores (L*W*H) | (6000-17000) * 2500 * 1550 mm | ||||
| Carga nominal | 45000 kg | ||||
| Peso de la tarea | 7 000 kg | ||||
| Base de las ruedas | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono en el caso de las emisiones de dióxido de carbono. | ||||
| Bloqueo por torsión No | 12 | ||||
| Equipo para correr | |||||
| Los neumáticos | Especificación | Las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | |||
| Número de neumáticos | 8/12/16 | ||||
| Las demás piezas | 1 o 2 | ||||
| Accesorios
| Marca del producto | FUWA (BPW opcional) | |||
| Número de ejes: | Dos tercios y cuatro | ||||
| Carga en el eje | 13000 kg | ||||
| Jarrón de la rueda | 7.50-20 o el ancho de 8.00 | ||||
| Suspensión | Suspensión rígida, 10 piezas | ||||
| Frenos | marca | Marca TKL | |||
| Cámara de frenos | cámara de aire doble | ||||
| El sistema | Sistema de frenado de doble línea /ABS | ||||
| Bajo el marco | |||||
| Ángulo de salida | 16 | ||||
| El desnivel delantero/trasero | En el caso de los vehículos de motor | ||||
| Luz principal | el material | I, Q345B, soldado por arco automático sumergido | |||
| Especificación | La altura es de 500 mm, la placa superior es de 14 mm, la placa inferior es de 16 mm, la media es de 8 mm | ||||
| Material de las vigas transversales | No se puede obtener más que: | ||||
| Luz lateral | Acero de canalización | ||||
| Forma de las placas | Hoja de acero de 3 mm de espesor o placa de diamante ((También puede elegir otro grosor, como 2 mm,2.3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm | ||||
| El Rey Pin | 50# o 90# | ||||
| El tren de aterrizaje | 28 toneladas | ||||
| Accesorios | Una caja de herramientas con un conjunto de herramientas de remolque estándar | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Para más detalles, póngase en contacto con:
Página web:http://www.juyuanguoji.en.alibaba.com
Bienvenido a nuestra fábrica, te recogeremos en el aeropuerto.